干式喷头
产品特点
| 产品型号 | |
| K-ZSTGX80-57°C Q3(DN25) | T-ZSTGX115-57°C Q5(DN32) |
| K-ZSTGX80-68°C Q3(DN25) | T-ZSTGX115-68°C Q5(DN32) |
| K-ZSTGX80-79°C Q3(DN25) | T-ZSTGX115-79°C Q5(DN32) |
| K-ZSTGX80-93°C Q3(DN25) | T-ZSTGX115-93°C Q5(DN32) |
| K-ZSTGX80-141°C Q3(DN25) | T-ZSTGX115-141°C Q5(DN32) |
| T-ZSTGX80-68°C Q5(DN25) | T-ZSTGX80-57°C Q5(DN25) |
| T-ZSTGX80-79°C Q5(DN25) | T-ZSTGX80-93°C Q5(DN25) |
| T-ZSTGX80-141°C Q5(DN25) | |
上一页
下一页
相关推荐
暂无数据