压力式比例混合装置
产品特点
| 产品型号 | 流量(L/s) |
| PHYM32/10-L(3%) | 4~32 |
| PHYM32/10-L(6%) | 4~32 |
| PHYM32/15 | 4~32(6%) |
| PHYM120/15-LD(3%) | 4~120 |
| PHYM40/20-L(3%) | 4~40 |
| PHYM40/20-L(6%) | 4~40 |
| PHYM100/20-LD(3%) | 4~100 |
| PHYM120/20-LD(3%)-1.6 | 4~120 |
| PHYM40/30-L | 10~40(6%) |
| PHYM120/30-LD(3%) | 4~120 |
| PHYM120/40-LD(3%)-1.6 | 4~120 |
| PHYM160/40-LD(3%) | 24~160 |
| PHYM80/55-L(6%) | 20~80 |
| PHYM100/55-LD(3%) | 4~100 |
相关推荐
暂无数据